•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r1
r1

(새 문서)
1||<-2><tablealign=right><tablewidth=450><tablebordercolor=#000><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#000><colcolor=#fff> '''{{{+1 비비드 스트림}}}[br]Vivid Stream|Вивид Стрим''' ||
2||<-2><bgcolor=transparent><height=150> [[파일:비비드스트림-로고.svg|width=100%]] ||
3||<width=25%> '''법인명''' ||Вивид Стрим Корпорация[br]Vivid Stream Corp.[br]비비드 스트림 주식회사 ||
4|| '''국가''' ||[include(틀:국기, 국명=루이나)] ||
5|| '''설립일''' ||[[1998년]] [[6월 12일]] ||
6|| '''전신''' ||V.S 엔터테인먼트 그룹 ||
7|| '''창업자''' ||브라이언 벨러즈 ||
8|| '''업종명''' ||디지털 콘텐츠 유통 / 영상 스트리밍 / 성인 산업 플랫폼 ||
9|| '''경영진''' ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #000; font-size: 0.75em; color: #fff"
10'''CEO'''}}} 알렉산더 브룩스 {{{-2 (2021년~)}}} ||
11|| '''이사회''' ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #000; font-size: 0.75em; color: #fff"
12'''의장'''}}} 엘리사 르몽트 {{{-2 (2020년~)}}} ||
13|| '''직원 수''' ||2,810명 {{{-2 (2024년)}}} ||
14||<-2> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)"
15{{{#!folding 재무 [ 펼치기 · 접기 ]
16{{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px"
17||<width=25%><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><tablecolor=#212529,#e0e0e0><colbgcolor=#000><colcolor=#fff> '''자산''' ||2.48 billion USD {{{-2 (2024년)}}} ||
18|| '''자본''' ||0.90 billion USD {{{-2 (2024년)}}} ||
19|| '''부채''' ||1.58 billion USD {{{-2 (2024년)}}} ||
20|| '''매출액''' ||3.78 billion USD {{{-2 (2024년)}}} ||
21|| '''영업이익''' ||0.98 billion USD {{{-2 (2024년)}}} ||
22|| '''당기순이익''' ||0.68 billion USD {{{-2 (2024년)}}} ||
23|| '''신용등급''' ||A- {{{-2 (2023년~ / [[무디스]])}}}[br]A {{{-2 (2023년~ / [[S&P|S&P 글로벌]])}}}[br]BBB+ {{{-2 (2023년~ / [[피치(신용평가회사)|피치레이팅스]])}}} ||}}}}}}}}} ||
24|| '''상장 여부''' ||벨포르 증권거래소 상장 기업 ||
25||<-2> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)"
26{{{#!folding 주식 [ 펼치기 · 접기 ]
27{{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px"
28||<width=25%><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><tablecolor=#212529,#e0e0e0><colbgcolor=#000><colcolor=#fff> '''주식''' ||[[벨포르 증권거래소]] 상장[br]{{{-2 (2007년 3월 28일~ / [[VSTD]])}}} ||
29|| '''ISIN''' ||RU000A0JPZB9 ||
30|| '''편입 지수''' ||벨포르 테크50, 루이나 종합300 ||
31|| '''시가총액''' ||4.72 billion USD {{{-2 (2025년 7월 기준)}}} ||}}}}}}}}} ||
32|| '''모기업''' ||없음 (독립 상장회사) ||
33|| '''자회사''' ||VStudio, VSMarket, VSCloud, FantaPlay 등 ||